<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grand Prix Actual</title>
	<atom:link href="http://grandprixactual.com/WordPress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grandprixactual.com/WordPress</link>
	<description>Noticias de Fórmula1, reportajes y opinión más GP2, DTM, Nascar...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 09:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La firma invitada: Tamara Aller</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/09/04/la-firma-invitada-tamara-aller-2/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/09/04/la-firma-invitada-tamara-aller-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La firma invitada]]></category>
		<category><![CDATA[Comisarios deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Mundial FIA]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GPCast]]></category>
		<category><![CDATA[Órdenes de equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento F1]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Aller]]></category>
		<category><![CDATA[Will Buxton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[Tamara ya nos ofreció su audaz punto de vista en esta misma sección el año pasado, y ha querido tocar el tema que centrará la atención de la prensa y la afición de aquí al día 8, la reunión del Consejo Mundial en la que se decidirá qué hacer con las órdenes de equipo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/09/04/la-firma-invitada-tamara-aller-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Resaca de Spa</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/09/01/la-resaca-de-spa/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/09/01/la-resaca-de-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Resaca]]></category>
		<category><![CDATA[Alerones flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[Comisarios deportivos F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bélgica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton supera a Mark Webber y se coloca como nuevo líder del Campeonato del Mundo de Pilotos a falta de seis carreras para el final de la temporada, tras imponerse en Bélgica. Estos dos pilotos se destacan en la General, si bien Sebastian Vettel, Jenson Button y Fernando Alonso deberán echar el resto en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/09/01/la-resaca-de-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avance del nº32 de Grand Prix Actual</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/avance-del-n%c2%ba32-de-grand-prix-actual/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/avance-del-n%c2%ba32-de-grand-prix-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avance]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bélgica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Hulkenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[El Gran Premio belga de Fórmula 1 no defraudó. Nunca lo hace. A pesar de ello, las aspiraciones de los españoles cayeron en saco roto tras muy buenas sensaciones antes y durante la carrera. Además, en este número Felipe J. Blas nos desentraña las singularidades de los difusores soplados y hacemos un análisis de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/avance-del-n%c2%ba32-de-grand-prix-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaime Alguersuari pierde la décima posición en Spa</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/jaime-alguersuari-pierde-la-decima-posicion-en-spa/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/jaime-alguersuari-pierde-la-decima-posicion-en-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificaciones F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[El piloto de Toro Rosso ha sido sancionado con veinte segundos de penalización por cortar la chicane durante su duelo con Vitantonio Liuzzi. Jaime Alguersuari ha perdido su décima posición y el punto logrados en el GP de Bélgica disputado hoy en Spa-Francorchamps, después de que los comisarios decidieran imponerle tal sanción. Con esta penalización, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/jaime-alguersuari-pierde-la-decima-posicion-en-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrera: Aplastante victoria de Lewis Hamilton en Spa</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/carrera-aplastante-victoria-de-lewis-hamilton-en-spa/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/carrera-aplastante-victoria-de-lewis-hamilton-en-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificaciones F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Spa- Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[El piloto de McLaren dominó de principio a fin una emocionante y complicada carrera por las cambiantes condiciones climatológicas. Lewis Hamilton fue el vencedor del GP de Bélgica tras una impresionante actuación en la que mantuvo en casi todo momento la carrera bajo su control. El británico se puso líder en la primera vuelta, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/carrera-aplastante-victoria-de-lewis-hamilton-en-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP2: Maldonado deja el título visto para sentencia</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/gp2-maldonado-deja-el-titulo-visto-para-sentencia/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/gp2-maldonado-deja-el-titulo-visto-para-sentencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Clos]]></category>
		<category><![CDATA[GP2]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Una sexta victoria en carrera larga deja a Pastor Maldonado muy cerca de llevarse el título, un trámite retrasado por la victoria de Sergio Pérez el domingo y el abandono del venezolano. Calificación La sesión del viernes por la tarde fue sin duda alguna la calificación más caótica en seis temporadas, al tener que ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/29/gp2-maldonado-deja-el-titulo-visto-para-sentencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calificación: Pole para Webber tras una caótica sesión</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/28/calificacion-pole-para-webber-tras-una-caotica-sesion/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/28/calificacion-pole-para-webber-tras-una-caotica-sesion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificaciones F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[El australiano se impuso en una sesión de calificación enloquecida por la aparición intermitente de la lluvia. La Q1 prometía mucho tras un caótico inicio en el que el accidente de Petrov, que provocó una bandera roja, hizo que la lluvia apareciera en mitad de las primeras vueltas rápidas. Sin embargo la pista poco a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/28/calificacion-pole-para-webber-tras-una-caotica-sesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libres III: Webber marca el mejor tiempo antes de la lluvia</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/28/libres-iii-webber-marca-el-mejor-tiempo-antes-de-la-lluvia/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/28/libres-iii-webber-marca-el-mejor-tiempo-antes-de-la-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificaciones F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[El australiano lideró la última sesión de entrenamientos libres, en la que la lluvia volvió a aparecer a falta de un cuarto de hora para que terminara. En condiciones de seco, los Red Bull y los McLaren se intercalaron en las cuatro primeras posiciones, seguidos del Renault de Robert Kubica, mientras que los Ferrari de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/28/libres-iii-webber-marca-el-mejor-tiempo-antes-de-la-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libres viernes: Alonso el más rápido con agua y sin ella</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/27/libres-viernes-alonso-el-mas-rapido-con-agua-y-sin-ella/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/27/libres-viernes-alonso-el-mas-rapido-con-agua-y-sin-ella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificaciones F1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bélgica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español de Ferrari fue el referente absoluto del día en Spa-Francorchamps. Las condiciones de la pista no fueron buenas hasta los últimos minutos de la segunda sesión, que quedó acortada por una bandera roja. La primera sesión en Spa se vio marcada por la lluvia, que en ocasiones fue bastante intensa. A pesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/27/libres-viernes-alonso-el-mas-rapido-con-agua-y-sin-ella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM: Spengler pierde comba &#8211; Molina 5º</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/22/dtm-spengler-pierde-comba/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/22/dtm-spengler-pierde-comba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[MIguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Zandvoort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[El líder del campeonato dio alas a sus rivales al terminar séptimo, mientras que Miguel Molina lograba su mejor resultado de la temporada, una quinta posición en una carrera en la que se impuso Gary Paffett. Calificación Como dos semanas antes en Nürburgring, un Audi era el encargado de llevarse la pole position frente a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/08/22/dtm-spengler-pierde-comba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
