<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grand Prix Actual &#187; En detalle</title>
	<atom:link href="http://grandprixactual.com/WordPress/category/en-detalle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grandprixactual.com/WordPress</link>
	<description>Noticias de Fórmula1, reportajes y opinión más GP2, DTM, Nascar...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El consumo de los motores en 2010</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/05/23/el-consumo-de-los-motores-en-2010/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/05/23/el-consumo-de-los-motores-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Jiménez Blas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En detalle]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo motores F1]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Jiménez Blas]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Actual]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[La prohibición de repostajes durante la temporada 2010 de F1 ha supuesto importantes modificaciones en los monoplazas. En este número analizamos la repercusión de esta norma en lo que se refiere al consumo de combustible de los propulsores. Esta prohibición obliga a todos los equipos a llenar completamente los depósitos de sus monoplazas al inicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/05/23/el-consumo-de-los-motores-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El RB05 de Red Bull Racing, el más innovador y veloz del 2009: III. El RB5-B, la metamorfosis de Newey</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/01/04/el-rb05-de-red-bull-racing-el-mas-innovador-y-veloz-del-2009-iii-el-rb5-b-la-metamorfosis-de-newey/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/01/04/el-rb05-de-red-bull-racing-el-mas-innovador-y-veloz-del-2009-iii-el-rb5-b-la-metamorfosis-de-newey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 06:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Jiménez Blas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En detalle]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Newey]]></category>
		<category><![CDATA[Aerodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Alerón delantero]]></category>
		<category><![CDATA[Alerón trasero]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn BGP001]]></category>
		<category><![CDATA[canalizador de flujo]]></category>
		<category><![CDATA[Capa límite]]></category>
		<category><![CDATA[capó motor]]></category>
		<category><![CDATA[Carga aerodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Chasis]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Gurney]]></category>
		<category><![CDATA[derivas laterales]]></category>
		<category><![CDATA[Difusor]]></category>
		<category><![CDATA[Difusor de doble piso]]></category>
		<category><![CDATA[drag]]></category>
		<category><![CDATA[Flap de Gurney]]></category>
		<category><![CDATA[garganta Venturi]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Técnico de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>
		<category><![CDATA[OWG]]></category>
		<category><![CDATA[Pull-rod]]></category>
		<category><![CDATA[RB5]]></category>
		<category><![CDATA[RB5-B]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull RB5]]></category>
		<category><![CDATA[sección Venturi]]></category>
		<category><![CDATA[separación de flujo]]></category>
		<category><![CDATA[Suspensión]]></category>
		<category><![CDATA[Venturi]]></category>
		<category><![CDATA[Vórtice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[En los dos artículos anteriores hacíamos un análisis de la suspensión trasera y de los detalles aerodinámicos más significativos del monoplaza del RB5 diseñado por Adrian Newey y su equipo para la temporada 2009. En esta última entrega nos centraremos en los cambios llevados a cabo por Red Bull Racing para el monoplaza llamado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2010/01/04/el-rb05-de-red-bull-racing-el-mas-innovador-y-veloz-del-2009-iii-el-rb5-b-la-metamorfosis-de-newey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El RB05 de Red Bull Racing, el más innovador y veloz del 2009: II. Pinceladas aerodinámicas</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/12/25/el-rb05-de-red-bull-racing-el-mas-innovador-y-veloz-del-2009-ii-pinceladas-aerodinamicas/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/12/25/el-rb05-de-red-bull-racing-el-mas-innovador-y-veloz-del-2009-ii-pinceladas-aerodinamicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Jiménez Blas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En detalle]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Newey]]></category>
		<category><![CDATA[Aerodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Alerón delantero]]></category>
		<category><![CDATA[Alerón trasero]]></category>
		<category><![CDATA[Brabham]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn BGP001]]></category>
		<category><![CDATA[Capa límite]]></category>
		<category><![CDATA[Carga aerodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Chasis]]></category>
		<category><![CDATA[cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Difusor]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica Computacional de Fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[drag]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann von Helmholtz]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánica de Fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[Navier-Stokes]]></category>
		<category><![CDATA[Pull-rod]]></category>
		<category><![CDATA[push-rod]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull RB4]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull RB5]]></category>
		<category><![CDATA[Suspensión]]></category>
		<category><![CDATA[Vórtice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo anterior hacíamos un análisis de la suspensión trasera del monoplaza del equipo Red Bull Racing de la temporada 2009 ya concluida. Ahora haremos un repaso de las soluciones aerodinámicas aportadas por Adrian Newey y su equipo. El regreso de la suspensiones basadas en ‘pull-rods’ o barras de extensión, desde su introducción por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/12/25/el-rb05-de-red-bull-racing-el-mas-innovador-y-veloz-del-2009-ii-pinceladas-aerodinamicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El RB5 de Red Bull Racing, el más innovador y veloz del 2009: I. La suspensión trasera</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/12/04/el-rb5-de-reb-bull-racing-el-mas-innovador-y-veloz-del-2009-i-la-suspension-trasera/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/12/04/el-rb5-de-reb-bull-racing-el-mas-innovador-y-veloz-del-2009-i-la-suspension-trasera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Jiménez Blas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En detalle]]></category>
		<category><![CDATA[A1GP]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Newey]]></category>
		<category><![CDATA[Arodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn BGP001]]></category>
		<category><![CDATA[Carga aerodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Horner]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Chapman]]></category>
		<category><![CDATA[Doble Difusor]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Técnico de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren MP4-24]]></category>
		<category><![CDATA[Paddy Lowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Symonds]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Prodromou]]></category>
		<category><![CDATA[Pull-rod]]></category>
		<category><![CDATA[push-rod]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull RB5]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Marshall]]></category>
		<category><![CDATA[Rory Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Suspensión]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Williams FW31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[El monoplaza del equipo Red Bull Racing, diseñado por Adrian Newey, ha sido el más innovador y rápido de la parrilla 2009. Analizamos, en este primer artículo de una serie de tres, sus características más relevantes. El pasado 18 de octubre, tras la finalización del GP de Brasil, la escudería británica Brawn GP se hizo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/12/04/el-rb5-de-reb-bull-racing-el-mas-innovador-y-veloz-del-2009-i-la-suspension-trasera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profundizando en las suspensiones: push-rods y pull-rods</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/11/17/profundizando-en-las-suspensiones-push-rods-y-pull-rods/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/11/17/profundizando-en-las-suspensiones-push-rods-y-pull-rods/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Jiménez Blas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En detalle]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Newey]]></category>
		<category><![CDATA[Amortiguador]]></category>
		<category><![CDATA[Brabham BT44]]></category>
		<category><![CDATA[Brabham BT46]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Chapman]]></category>
		<category><![CDATA[F2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari F60]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus 21]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus 72]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Climax 18]]></category>
		<category><![CDATA[Masa no suspendida]]></category>
		<category><![CDATA[Masa suspendida]]></category>
		<category><![CDATA[Muelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pull-rod]]></category>
		<category><![CDATA[push-rod]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull RB5]]></category>
		<category><![CDATA[Suspensión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[  La suspensión de cualquier vehículo de competición, y en particular la de un Fórmula 1, tiene como objetivo fundamental absorber las desigualdades de la pista sobre la que se desplaza y las variaciones de carga que soporta el mismo en todas las direcciones (vertical, horizontal y lateral). Esto permite mantener la máxima superficie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/11/17/profundizando-en-las-suspensiones-push-rods-y-pull-rods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del CA2006 al nuevo Cosworth de 2010</title>
		<link>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/11/10/del-ca2006-al-nuevo-cosworth-de-2010/</link>
		<comments>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/11/10/del-ca2006-al-nuevo-cosworth-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En detalle]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosworth]]></category>
		<category><![CDATA[Cosworth CA2006]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Manor]]></category>
		<category><![CDATA[Par Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Potencia]]></category>
		<category><![CDATA[USF1]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprixactual.com/WordPress/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Tras recordar la historia del motorista independiente más exitoso de la historia de la F1, es el turno de evaluar el aspecto técnico del desafío que emprenderá en 2010. Dicho análisis fue publicado en el número 14 del 27 de septiembre, cuando aún no conocíamos que Williams se uniría a Cosworth. La mítica marca regresa en 2010 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprixactual.com/WordPress/2009/11/10/del-ca2006-al-nuevo-cosworth-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
