Libres III: Sebastian Vettel supera a Fernando Alonso

Escrito por admin el 24 julio, 2010 – 12:22 pm -

El piloto alemán superó ya con el cronómetro a cero el tiempo del piloto de Ferrari, tras una sesión en gran parte bajo la lluvia, aunque terminó por formarse un carril seco en los últimos minutos.

La noticia positiva de la sesión fue que los Ferrari parecen estar en disposición de luchar con los Red Bull por la pole, después de que Fernando Alonso quedase segundo, entre Mark Webber y Sebastian Vettel, y Felipe Massa lograse el segundo mejor tiempo. Algo más gris estuvo McLaren, puesto que Lewis Hamilton fue sexto, superado por Nico Rosberg, y Jenson Button no pasó de la decimotercera plaza.

Pedro Martínez de la Rosa terminó con el decimoquinto mejor tiempo, sólo un puesto por delante de Jaime Alguersuari, aunque ambos se vieron superados por sus compañeros de equipo. Los Hispania, por su parte, se permitieron el lujo de superar a los dos Virgin, y finalizaron en vigésima (Bruno Senna) y vigesimopirmera posición (Sakon Yamamoto).

Pos  Piloto         Equipo                 Tiempo            Vueltas
 1.  Vettel         Red Bull-Renault       1:15.103            18
 2.  Alonso         Ferrari                1:15.387  + 0.284   21
 3.  Webber         Red Bull-Renault       1:15.708  + 0.605   16
 4.  Massa          Ferrari                1:15.854  + 0.751   20
 5.  Rosberg        Mercedes               1:16.046  + 0.943   20
 6.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:16.207  + 1.104   13
 7.  Schumacher     Mercedes               1:16.473  + 1.370   16
 8.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:16.481  + 1.378   23
 9.  Kubica         Renault                1:16.646  + 1.543   20
10.  Hülkenberg     Williams-Cosworth      1:16.743  + 1.640   17
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:16.882  + 1.779   19
12.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:16.990  + 1.887   21
13.  Button         McLaren-Mercedes       1:17.037  + 1.934   15
14.  Petrov         Renault                1:17.148  + 2.045   20
15.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:17.220  + 2.117   19
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:17.341  + 2.238   21
17.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:17.538  + 2.435   22
18.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:19.193  + 4.090   11
19.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:19.607  + 4.504   10
20.  Senna          Hispania-Cosworth      1:20.533  + 5.430    9
21.  Yamamoto       Hispania-Cosworth      1:21.538  + 6.435   14
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:23.444  + 8.341   10
23.  Glock          Virgin-Cosworth        1:23.873  + 8.770    7
24.  Sutil          Force India-Mercedes                        2

Publicado por Clasificaciones F1 | 2 Comentarios »


2 Respuestas en “Libres III: Sebastian Vettel supera a Fernando Alonso”

  1. Por Psiko - jul 24, 2010 | Responder

    Hola :)

    Sólo avisaos de que habeis equivocado el titular :)

    El único que ha acabado delante de Alonso ha sido Vettel, como indica la tabla de tiempos que publicais

    Cosas que pasan.
    Os sigo, Salud

  2. Por Eloy Entrambasaguas - jul 24, 2010 | Responder

    Gracias por el apunte, no sé dónde tendría la cabeza :D

Deja un Comentario