Libres Viernes: Alonso, el más rápido del día

Escrito por admin el 23 julio, 2010 – 5:47 pm -

Fernando Alonso empieza el fin de semana con buenas sensaciones tras marcar el mejor tiempo del día en la segunda sesión, la única en la que se pudo rodar en buenas condiciones. La lluvia fue protagonista en Hockenheim y podría condicionar el resto del fin de semana.

Con una primera sesión pasada por agua fueron muy habituales las salidas de pista, destacando sobre el resto la de Lewis Hamilton, que accionó el limitador de velocidad, provocando el deslizamiento de sus ruedas traseras y acabando contra las protecciones. También se produjo la vuelta de Bruno Senna en Hispania, aunque no la despedida de Yamamoto, que esta vez sustituyó a Karun Chandhok.

Pos  Piloto         Equipo                 Tiempo              Vueltas
 1.  Sutil          Force India-Mercedes   1:25.701            20
 2.  Massa          Ferrari                1:26.850  + 1.149   27
 3.  Button         McLaren-Mercedes       1:26.936  + 1.235   16
 4.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:26.947  + 1.246   21
 5.  Petrov         Renault                1:26.948  + 1.247   21
 6.  Rosberg        Mercedes               1:27.448  + 1.747   20
 7.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:28.114  + 2.413   31
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:28.193  + 2.492   24
 9.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:28.300  + 2.599   19
10.  De la Rosa     Sauber-Ferrari         1:28.486  + 2.785   23
11.  Vettel         Red Bull-Renault       1:28.735  + 3.034   21
12.  Glock          Virgin-Cosworth        1:28.735  + 3.034   21
13.  Kubica         Renault                1:28.903  + 3.202   20
14.  Webber         Red Bull-Renault       1:29.048  + 3.347   13
15.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:29.280  + 3.579   17
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:29.366  + 3.665   34
17.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:29.429  + 3.728    8
18.  Di Grassi      Virgin-Cosworth        1:29.500  + 3.799   19
19.  Alonso         Ferrari                1:29.684  + 3.983   15
20.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:29.690  + 3.989   17
21.  Fauzy          Lotus-Cosworth         1:30.938  + 5.237   27
22.  Senna          HRT-Cosworth           1:31.720  + 6.019   23
23.  Schumacher     Mercedes               1:32.450  + 6.749   13
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth           1:32.791  + 7.090   26

En la segunda tanda de entrenamientos los pilotos aprovecharon al máximo para evaluar los diferentes compuestos de neumáticos en una pista, al fin, seca. En ella los Ferrari se mostraron muy fuertes, teniendo más problemas los McLaren que, no obstante se mostraron esperanzados con los progresos hechos con el fondo y difusor del coche, que no funcionaron bien en Silverstone. Lewis Hamilton pudo salir a tiempo para dar diez vueltas muy valiosas para su futuro en este Gran Premio, especialmente si mañana vuelve a llover antes de la calificación.

Pos  Piloto         Equipo                  Tiempo              Vueltas
 1.  Alonso         Ferrari                 1:16.265            35
 2.  Vettel         Red Bull-Renault        1:16.294  + 0.029   26
 3.  Massa          Ferrari                 1:16.438  + 0.173   37
 4.  Webber         Red Bull-Renault        1:16.585  + 0.320   40
 5.  Rosberg        Mercedes                1:16.827  + 0.562   32
 6.  Schumacher     Mercedes                1:16.971  + 0.706   20
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:17.004  + 0.739   10
 8.  Kubica         Renault                 1:17.009  + 0.744   37
 9.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:17.056  + 0.791   37
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:17.204  + 0.939   44
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:17.336  + 1.071   44
12.  Petrov         Renault                 1:17.547  + 1.282   35
13.  De la Rosa     Sauber-Ferrari          1:17.573  + 1.308   39
14.  Sutil          Force India-Mercedes    1:17.701  + 1.436   38
15.  Button         McLaren-Mercedes        1:17.739  + 1.474   36
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:17.871  + 1.606   33
17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:18.147  + 1.882   45
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:19.327  + 3.062   48
19.  Glock          Virgin-Cosworth         1:19.553  + 3.288   30
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:20.008  + 3.743   34
21.  Di Grassi      Virgin-Cosworth         1:20.106  + 3.841   31
22.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:20.377  + 4.112   37
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:21.988  + 5.723   37
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:23.066  + 6.801   37


Publicado por Noticias | 1 Comentario »


Una Respuesta en “Libres Viernes: Alonso, el más rápido del día”

  1. Por Alberto - jul 24, 2010 | Responder

    Que bien empiezan las cosas, hay que ser optimistas este fin de semana :)
    Animo Fernando, Pedro y Jaime.

Deja un Comentario