Button logra el mejor tiempo de la semana

Escrito por admin el 20 febrero, 2010 – 6:04 pm -

Terminó la pretemporada en lo que a Jerez de la Frontera se refiere, con las mejores condiciones de toda la semana. Jenson Button fue el más rápido, siendo el único en bajas de 1m19s.

El primer piloto en salir a pista fue Jarno Trulli, que se estrenaba a los mandos del Lotus y lo cierto es que terminó siendo el piloto más activo de la jornada, con la friolera de 141 vueltas, aunque eso sí, con el peor tiempo de todos los presentes.

Como no podía ser de otro modo, hubo varias incidencias durante la jornada, destacando los problemas mecánicos de Mark Webber, cuya avería obligó a los mecánicos a cambiar el motor de su RB6. Kamui Kobayashi también sufrió averías y, para no variar, el Virgin, esta vez en manos de Timo Glock y a causa de fallos hidráulicos.

Casi todos los pilotos se centraron en los relevos largos y simulaciones de carrera, pero Jenson button, Robert Kubica y Kamui Kobayashi optaron por dedicar tiempo a realizar tandas cortas –el de Sauber por la tarde-, de ahí que terminaran el día al frente de la tabla de tiempos.

Las imágenes del día en nuestra galería

Pos  Piloto             Equipo         Tiempo   Dif       Vueltas
 1.  Jenson Button      McLaren      1m18.871s            108
 2.  Robert Kubica      Renault      1m19.114s  + 0.243s  117
 3.  Kamui Kobayashi    Sauber       1m19.188s  + 0.317s  117
 4.  Tonio Liuzzi       Force India  1m19.650s  + 0.779s  80
 5.  Nico Rosberg       Mercedes     1m20.061s  + 1.190s  130
 6.  Fernando Alonso    Ferrari      1m20.436s  + 1.565s  137
 7.  Jaime Alguersuari  Toro Rosso   1m21.053s  + 2.182s  139
 8.  Mark Webber        Red Bull     1m21.194s  + 2.323s  87
 9.  Nico Hulkenberg    Williams     1m21.919s  + 3.048s  137
10.  Timo Glock         Virgin       1m22.433s  + 3.562s  28
11.  Jarno Trulli       Lotus        1m23.470s  + 4.599s  141

Tiempos globales de la semana:
Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas Día 17 Día 18 Día 19 Día 20
1. Button McLaren 1:18.871 209 - - 1:20.394 1:18.871
2. Kubica Renault 1:19.114 217 - - 1:21.916 1:19.114
3. Kobayashi Sauber 1:19.188 145 - - 1:22.228 1:19.188
4. Webber Red Bull 1:19.299 202 - - 1:19.299 1:21.194
5. Liuzzi Force India 1:19.650 151 - 1:30.666 - 1:19.650
6. Rosberg Mercedes 1:20.061 187 - 1:28.515 - 1:20.061
7. Alonso Ferrari 1:20.115 269 - - 1:20.115 1:20.436
8. Alguersuari Toro Rosso 1:21.053 259 - - 1:22.564 1:21.053
9. Hulkenberg Williams 1:21.432 275 - - 1:21.432 1:21.919
10. M.Schumacher Mercedes 1:21.437 190 1:23.803 - 1:21.437 -
11. Sutil Force India 1:21.939 97 1:24.272 - 1:21.939 -
12. Glock Virgin 1:22.433 136 1:32.417 1:30.476 - 1:22.433
13. Vettel Red Bull 1:22.593 191 1:22.593 1:28.162 - -
14. Hamilton McLaren 1:23.017 144 1:23.017 1:31.633 - -
15. Massa Ferrari 1:23.204 80 1:23.204 1:28.879 - -
16. Buemi Toro Rosso 1:23.322 103 1:23.322 1:32.678 - -
17. de la Rosa Sauber 1:23.367 109 1:23.367 1:29.691 - -
18. Trulli Lotus 1:23.470 141 - - - 1:23.470
19. di Grassi Virgin 1:23.504 34 - - 1:23.504 -
20. Kovalainen Lotus 1:23.521 98 - 1:33.554 1:23.521 -
21. di Resta Force India 1:25.088 130 1:25.088 1:30.344 - -
22. Petrov Renault 1:26.237 112 1:26.237 1:27.828 - -
23. Barrichello Williams 1:27.145 179 1:27.320 1:27.145 - -
24. Fauzy Lotus 1:31.848 76 1:31.848 - - -

Publicado por Noticias | 1 Comentario »
  1. 1 Trackback(s)

  2. mar 2, 2010: .:: Grand Prix Actual » » La pretemporada 2010 en números ::.

Deja un Comentario